 
                    最新:3354103期
| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 3354103 | 10-31 19:36:30 | 4+1+9=14 | 
| 3354102 | 10-31 19:33:00 | 9+9+2=20 | 
| 3354101 | 10-31 18:56:30 | 1+5+8=14 | 
| 3354100 | 10-31 18:53:00 | 9+1+8=18 | 
| 3354099 | 10-31 18:49:30 | 4+3+2=09 | 
| 3354098 | 10-31 18:46:00 | 3+1+4=08 | 
| 3354097 | 10-31 18:42:30 | 7+3+6=16 | 
| 3354096 | 10-31 18:39:00 | 2+0+2=04 | 
| 3354095 | 10-31 18:35:30 | 4+5+1=10 | 
| 3354094 | 10-31 18:32:00 | 6+6+3=15 | 
| 3354093 | 10-31 18:28:30 | 1+8+6=15 | 
| 3354092 | 10-31 18:25:00 | 2+4+6=12 | 
| 3354091 | 10-31 18:21:30 | 2+6+5=13 | 
| 3354090 | 10-31 18:18:00 | 8+6+2=16 | 
| 3354089 | 10-31 18:14:30 | 3+8+0=11 | 
| 3354088 | 10-31 18:11:00 | 8+5+5=18 | 
| 3354087 | 10-31 18:07:30 | 1+1+4=06 | 
| 3354086 | 10-31 18:04:00 | 1+0+0=01 | 
| 3354085 | 10-31 18:00:30 | 6+7+3=16 | 
| 3354084 | 10-31 17:57:00 | 7+3+9=19 | 
| 3354083 | 10-31 17:53:30 | 7+6+1=14 | 
| 3354082 | 10-31 17:50:00 | 1+1+2=04 | 
| 3354081 | 10-31 17:46:30 | 2+9+8=19 | 
| 3354080 | 10-31 17:43:00 | 5+2+4=11 | 
| 3354079 | 10-31 17:39:30 | 1+3+5=09 | 
| 3354078 | 10-31 17:36:00 | 2+2+6=10 | 
| 3354077 | 10-31 17:32:30 | 1+8+3=12 | 
| 3354076 | 10-31 17:29:00 | 6+3+5=14 | 
| 3354075 | 10-31 17:25:30 | 0+7+3=10 | 
| 3354074 | 10-31 17:22:00 | 1+2+8=11 | 
| 3354073 | 10-31 17:18:30 | 8+4+4=16 | 
| 3354072 | 10-31 17:15:00 | 0+1+4=05 | 
| 3354071 | 10-31 17:11:30 | 5+1+9=15 | 
| 3354070 | 10-31 17:08:00 | 4+7+9=20 | 
| 3354069 | 10-31 17:04:30 | 3+2+9=14 | 
| 3354068 | 10-31 17:01:00 | 8+4+4=16 | 
| 3354067 | 10-31 16:57:30 | 9+8+4=21 | 
| 3354066 | 10-31 16:54:00 | 3+3+1=07 | 
| 3354065 | 10-31 16:50:30 | 2+9+2=13 | 
| 3354064 | 10-31 16:47:00 | 1+7+8=16 | 
| 3354063 | 10-31 16:43:30 | 4+5+5=14 | 
| 3354062 | 10-31 16:40:00 | 0+1+6=07 | 
| 3354061 | 10-31 16:36:30 | 3+3+9=15 | 
| 3354060 | 10-31 16:33:00 | 9+7+5=21 | 
| 3354059 | 10-31 16:29:30 | 2+3+5=10 | 
| 3354058 | 10-31 16:26:00 | 7+0+0=07 | 
| 3354057 | 10-31 16:22:30 | 5+3+7=15 | 
| 3354056 | 10-31 16:19:00 | 3+8+3=14 | 
| 3354055 | 10-31 16:15:30 | 0+6+5=11 | 
| 3354054 | 10-31 16:12:00 | 4+8+6=18 | 
| 3354053 | 10-31 16:08:30 | 1+6+0=07 | 
| 3354052 | 10-31 16:05:00 | 5+5+6=16 | 
| 3354051 | 10-31 16:01:30 | 4+3+2=09 | 
| 3354050 | 10-31 15:58:00 | 6+0+4=10 | 
| 3354049 | 10-31 15:54:30 | 4+0+4=08 | 
| 3354048 | 10-31 15:51:00 | 4+9+0=13 | 
| 3354047 | 10-31 15:47:30 | 6+8+1=15 | 
| 3354046 | 10-31 15:44:00 | 4+8+7=19 | 
| 3354045 | 10-31 15:40:30 | 9+6+3=18 | 
| 3354044 | 10-31 15:37:00 | 8+6+8=22 | 
| 3354043 | 10-31 15:33:30 | 6+1+7=14 | 
| 3354042 | 10-31 15:30:00 | 1+0+0=01 | 
| 3354041 | 10-31 15:26:30 | 8+2+7=17 | 
| 3354040 | 10-31 15:23:00 | 1+6+0=07 | 
| 3354039 | 10-31 15:19:30 | 7+0+5=12 | 
| 3354038 | 10-31 15:16:00 | 6+6+6=18 | 
| 3354037 | 10-31 15:12:30 | 4+3+8=15 | 
| 3354036 | 10-31 15:09:00 | 8+1+0=09 | 
| 3354035 | 10-31 15:05:30 | 3+6+4=13 | 
| 3354034 | 10-31 15:02:00 | 8+8+8=24 | 
| 3354033 | 10-31 14:58:30 | 0+1+0=01 | 
| 3354032 | 10-31 14:55:00 | 3+2+7=12 | 
| 3354031 | 10-31 14:51:30 | 6+8+8=22 | 
| 3354030 | 10-31 14:48:00 | 9+9+5=23 | 
| 3354029 | 10-31 14:44:30 | 7+3+9=19 | 
| 3354028 | 10-31 14:41:00 | 8+1+4=13 | 
| 3354027 | 10-31 14:37:30 | 6+3+6=15 | 
| 3354026 | 10-31 14:34:00 | 9+0+6=15 | 
| 3354025 | 10-31 14:30:30 | 2+4+5=11 | 
| 3354024 | 10-31 14:27:00 | 6+1+7=14 | 
| 3354023 | 10-31 14:23:30 | 7+4+8=19 | 
| 3354022 | 10-31 14:20:00 | 9+7+2=18 | 
| 3354021 | 10-31 14:16:30 | 2+1+0=03 | 
| 3354020 | 10-31 14:13:00 | 6+3+9=18 | 
| 3354019 | 10-31 14:09:30 | 0+8+6=14 | 
| 3354018 | 10-31 14:06:00 | 1+3+4=08 | 
| 3354017 | 10-31 14:02:30 | 1+2+1=04 | 
| 3354016 | 10-31 13:59:00 | 5+6+7=18 | 
| 3354015 | 10-31 13:55:30 | 0+2+8=10 | 
| 3354014 | 10-31 13:52:00 | 1+0+3=04 | 
| 3354013 | 10-31 13:48:30 | 8+5+8=21 | 
| 3354012 | 10-31 13:45:00 | 4+8+9=21 | 
| 3354011 | 10-31 13:41:30 | 2+3+0=05 | 
| 3354010 | 10-31 13:38:00 | 3+0+4=07 | 
| 3354009 | 10-31 13:34:30 | 4+8+6=18 | 
| 3354008 | 10-31 13:31:00 | 5+7+4=16 | 
| 3354007 | 10-31 13:27:30 | 9+6+1=16 | 
| 3354006 | 10-31 13:24:00 | 8+1+9=18 | 
| 3354005 | 10-31 13:20:30 | 1+2+4=07 | 
| 3354004 | 10-31 13:17:00 | 9+0+6=15 | 
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354099 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354098 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354096 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354095 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354094 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354091 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354090 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354087 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354086 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354084 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354083 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354082 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354080 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354079 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354078 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354076 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354072 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354071 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354070 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354069 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354068 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354067 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354066 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354062 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354060 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354058 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354056 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354054 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354053 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354052 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354051 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354050 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354049 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354048 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354047 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354045 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354044 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354043 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354042 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354041 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354040 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354038 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354036 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354035 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354034 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354033 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354032 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354031 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354030 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354029 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354027 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354025 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354024 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354023 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354021 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354020 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354018 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354017 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354016 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354014 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354013 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354012 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354011 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354010 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354009 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354008 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354006 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354005 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354004 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 | 
| 极大 | 未开 ( 59 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 | 
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 | 
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 | 
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 62 ) 期 | 
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 | 
| 8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 | 
| 7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 | 
| 5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 | 
| 4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 | 
| 3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 | 
| 2 | 未开 ( 232 ) 期 | 25 | 未开 ( 232 ) 期 | 
| 1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 1418 ) 期 | 
| 0 | 未开 ( 348 ) 期 | 27 | 未开 ( 101 ) 期 | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 104 | --- | 大 | 双 | |
| 103 | 14 | 小 | 单 |   | 
| 102 | 20 | 大 | 双 |   | 
| 101 | 14 | 小 | 单 |   | 
| 100 | 18 | 大 | 双 |   | 
| 099 | 09 | 小 | 单 |   | 
| 098 | 08 | 大 | 双 |   | 
| 097 | 16 | 大 | 单 |   | 
| 096 | 04 | 小 | 单 |   | 
| 095 | 10 | 大 | 双 |   | 
| 094 | 15 | 大 | 双 |   | 
| 093 | 15 | 小 | 单 |   | 
| 092 | 12 | 小 | 双 |   | 
| 091 | 13 | 大 | 单 |   | 
| 090 | 16 | 大 | 单 |   | 
| 089 | 11 | 小 | 双 |   | 
| 088 | 18 | 大 | 单 |   | 
| 087 | 06 | 大 | 单 |   | 
| 086 | 01 | 小 | 双 |   | 
| 085 | 16 | 大 | 单 |   | 
| 084 | 19 | 大 | 双 |   | 
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
 
                 
                 
                 
             
                