最新:972161期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
972161 | 09-03 07:30:00 | 8+8+2=18 |
972160 | 09-03 07:25:00 | 0+5+5=10 |
972159 | 09-03 07:20:00 | 2+6+9=17 |
972158 | 09-03 07:15:00 | 2+0+0=02 |
972157 | 09-03 07:10:00 | 2+2+2=06 |
972156 | 09-03 07:05:00 | 4+9+1=14 |
972155 | 09-03 07:00:00 | 9+2+6=17 |
972154 | 09-03 06:55:00 | 9+6+4=19 |
972153 | 09-03 06:50:00 | 3+4+4=11 |
972152 | 09-03 06:45:00 | 4+2+3=09 |
972151 | 09-03 06:40:00 | 7+0+9=16 |
972150 | 09-03 06:35:00 | 1+9+3=13 |
972149 | 09-03 06:30:00 | 6+1+9=16 |
972148 | 09-03 06:25:00 | 7+4+9=20 |
972147 | 09-03 06:20:00 | 7+3+6=16 |
972146 | 09-03 06:15:00 | 8+9+6=23 |
972145 | 09-03 06:10:00 | 0+7+6=13 |
972144 | 09-03 06:05:00 | 7+2+1=10 |
972143 | 09-03 06:00:00 | 3+5+1=09 |
972142 | 09-03 05:55:00 | 8+2+8=18 |
972141 | 09-03 05:50:00 | 0+4+2=06 |
972140 | 09-03 05:45:00 | 7+3+2=12 |
972139 | 09-03 05:40:00 | 7+5+4=16 |
972138 | 09-03 05:35:00 | 7+6+1=14 |
972137 | 09-03 05:30:00 | 2+3+9=14 |
972136 | 09-03 05:25:00 | 4+6+5=15 |
972135 | 09-03 05:20:00 | 5+4+3=12 |
972134 | 09-03 05:15:00 | 8+8+6=22 |
972133 | 09-03 05:10:00 | 6+4+1=11 |
972132 | 09-03 05:05:00 | 1+3+5=09 |
972131 | 09-03 05:00:00 | 7+7+3=17 |
972130 | 09-03 04:55:00 | 1+1+5=07 |
972129 | 09-03 04:50:00 | 1+3+7=11 |
972128 | 09-03 04:45:00 | 9+4+3=16 |
972127 | 09-03 04:40:00 | 0+6+4=10 |
972126 | 09-03 04:35:00 | 4+1+8=13 |
972125 | 09-03 04:30:00 | 9+5+4=18 |
972124 | 09-03 04:25:00 | 4+8+1=13 |
972123 | 09-03 04:20:00 | 9+7+6=22 |
972122 | 09-03 04:15:00 | 0+9+7=16 |
972121 | 09-03 04:10:00 | 0+7+6=13 |
972120 | 09-03 04:05:00 | 2+3+6=11 |
972119 | 09-03 04:00:00 | 2+5+2=09 |
972118 | 09-03 03:55:00 | 6+2+8=16 |
972117 | 09-03 03:50:00 | 6+3+1=10 |
972116 | 09-03 03:45:00 | 3+3+9=15 |
972115 | 09-03 03:40:00 | 3+7+6=16 |
972114 | 09-03 03:35:00 | 6+0+6=12 |
972113 | 09-03 03:30:00 | 3+8+3=14 |
972112 | 09-03 03:25:00 | 7+5+2=14 |
972111 | 09-03 03:20:00 | 0+4+5=09 |
972110 | 09-03 03:15:00 | 0+9+1=10 |
972109 | 09-03 03:10:00 | 0+8+8=16 |
972108 | 09-03 03:05:00 | 0+7+4=11 |
972107 | 09-03 03:00:00 | 7+7+6=20 |
972106 | 09-03 02:55:00 | 3+6+5=14 |
972105 | 09-03 02:50:00 | 4+5+0=09 |
972104 | 09-03 02:45:00 | 8+5+8=21 |
972103 | 09-03 02:40:00 | 0+6+2=08 |
972102 | 09-03 02:35:00 | 1+7+4=12 |
972101 | 09-03 02:30:00 | 2+7+7=16 |
972100 | 09-03 02:25:00 | 8+2+9=19 |
972099 | 09-03 02:20:00 | 8+1+9=18 |
972098 | 09-03 02:15:00 | 2+3+4=09 |
972097 | 09-03 02:10:00 | 2+3+3=08 |
972096 | 09-03 02:05:00 | 6+3+6=15 |
972095 | 09-03 02:00:00 | 7+9+2=18 |
972094 | 09-03 01:55:00 | 3+6+9=18 |
972093 | 09-03 01:50:00 | 2+8+7=17 |
972092 | 09-03 01:45:00 | 1+9+8=18 |
972091 | 09-03 01:40:00 | 6+2+0=08 |
972090 | 09-03 01:35:00 | 3+2+8=13 |
972089 | 09-03 01:30:00 | 5+9+2=16 |
972088 | 09-03 01:25:00 | 8+6+9=23 |
972087 | 09-03 01:20:00 | 1+3+7=11 |
972086 | 09-03 01:15:00 | 4+1+6=11 |
972085 | 09-03 01:10:00 | 4+0+5=09 |
972084 | 09-03 01:05:00 | 5+6+8=19 |
972083 | 09-03 01:00:00 | 1+5+0=06 |
972082 | 09-03 00:55:00 | 0+0+7=07 |
972081 | 09-03 00:50:00 | 4+5+5=14 |
972080 | 09-03 00:45:00 | 7+2+9=18 |
972079 | 09-03 00:40:00 | 0+0+3=03 |
972078 | 09-03 00:35:00 | 6+8+3=17 |
972077 | 09-03 00:30:00 | 5+6+0=11 |
972076 | 09-03 00:25:00 | 2+3+3=08 |
972075 | 09-03 00:20:00 | 9+7+9=25 |
972074 | 09-03 00:15:00 | 9+1+1=11 |
972073 | 09-03 00:10:00 | 6+1+2=09 |
972072 | 09-03 00:05:00 | 5+7+6=18 |
972071 | 09-03 00:00:00 | 9+8+2=19 |
972070 | 09-02 23:55:00 | 0+1+6=07 |
972069 | 09-02 23:50:00 | 4+4+9=17 |
972068 | 09-02 23:45:00 | 1+0+5=06 |
972067 | 09-02 23:40:00 | 9+2+2=13 |
972066 | 09-02 23:35:00 | 1+2+3=06 |
972065 | 09-02 23:30:00 | 5+8+1=14 |
972064 | 09-02 23:25:00 | 3+8+7=18 |
972063 | 09-02 23:20:00 | 9+7+7=23 |
972062 | 09-02 23:15:00 | 2+0+2=04 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972158 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972154 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972146 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972134 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972104 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972088 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972085 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972079 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972075 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
972066 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
972065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
972063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
972062 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 190 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 99 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 341 ) 期 | 26 | 未开 ( 791 ) 期 |
0 | 未开 ( 775 ) 期 | 27 | 未开 ( 1159 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
62 | --- | 大 | 双 | |
61 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.